Zumba Gold

zumba-2023

Zumba Gold is an easy-to-follow class based on latin dance moves that helps you stay fit while having fun. No previous dance background or experience is needed, the moves are easy to follow and lots of fun.

Benefits include:

  • improved cardiovascular fitness
  • greater strength and flexibility
  • improved coordination
  • feeling happier and more energised.

Zumba Gold is a great way to make sure you’re getting enough physical activity. Over the term you’ll become familiar with the Zumba moves, improve your fitness and meet other people who want to get fit and have fun.

Our lovely instructor Rhian has been teaching Zumba Gold for the last 5 years. Her classes are welcoming and she aims for you to leave the class feeling more energised and connected with others in your community.

 

When

  • Friday, 28 April 2023 | 09:15 AM - 10:00 AM
  • Saturday, 29 April 2023 | 09:15 AM - 10:00 AM
  • Sunday, 30 April 2023 | 09:15 AM - 10:00 AM
  • Monday, 01 May 2023 | 09:15 AM - 10:00 AM
  • Tuesday, 02 May 2023 | 09:15 AM - 10:00 AM
  • Wednesday, 03 May 2023 | 09:15 AM - 10:00 AM
  • Thursday, 04 May 2023 | 09:15 AM - 10:00 AM
  • Friday, 05 May 2023 | 09:15 AM - 10:00 AM
  • Saturday, 06 May 2023 | 09:15 AM - 10:00 AM
  • Sunday, 07 May 2023 | 09:15 AM - 10:00 AM
  • Monday, 08 May 2023 | 09:15 AM - 10:00 AM
  • Tuesday, 09 May 2023 | 09:15 AM - 10:00 AM
  • Wednesday, 10 May 2023 | 09:15 AM - 10:00 AM
  • Thursday, 11 May 2023 | 09:15 AM - 10:00 AM
  • Friday, 12 May 2023 | 09:15 AM - 10:00 AM
  • Saturday, 13 May 2023 | 09:15 AM - 10:00 AM
  • Sunday, 14 May 2023 | 09:15 AM - 10:00 AM
  • Monday, 15 May 2023 | 09:15 AM - 10:00 AM
  • Tuesday, 16 May 2023 | 09:15 AM - 10:00 AM
  • Wednesday, 17 May 2023 | 09:15 AM - 10:00 AM
  • Thursday, 18 May 2023 | 09:15 AM - 10:00 AM
  • Friday, 19 May 2023 | 09:15 AM - 10:00 AM
  • Saturday, 20 May 2023 | 09:15 AM - 10:00 AM
  • Sunday, 21 May 2023 | 09:15 AM - 10:00 AM
  • Monday, 22 May 2023 | 09:15 AM - 10:00 AM
  • Tuesday, 23 May 2023 | 09:15 AM - 10:00 AM
  • Wednesday, 24 May 2023 | 09:15 AM - 10:00 AM
  • Thursday, 25 May 2023 | 09:15 AM - 10:00 AM
  • Friday, 26 May 2023 | 09:15 AM - 10:00 AM
  • Saturday, 27 May 2023 | 09:15 AM - 10:00 AM
  • Sunday, 28 May 2023 | 09:15 AM - 10:00 AM
  • Monday, 29 May 2023 | 09:15 AM - 10:00 AM
  • Tuesday, 30 May 2023 | 09:15 AM - 10:00 AM
  • Wednesday, 31 May 2023 | 09:15 AM - 10:00 AM
  • Thursday, 01 June 2023 | 09:15 AM - 10:00 AM
  • Friday, 02 June 2023 | 09:15 AM - 10:00 AM
  • Saturday, 03 June 2023 | 09:15 AM - 10:00 AM
  • Sunday, 04 June 2023 | 09:15 AM - 10:00 AM
  • Monday, 05 June 2023 | 09:15 AM - 10:00 AM
  • Tuesday, 06 June 2023 | 09:15 AM - 10:00 AM
  • Wednesday, 07 June 2023 | 09:15 AM - 10:00 AM
  • Thursday, 08 June 2023 | 09:15 AM - 10:00 AM
  • Friday, 09 June 2023 | 09:15 AM - 10:00 AM
  • Saturday, 10 June 2023 | 09:15 AM - 10:00 AM
  • Sunday, 11 June 2023 | 09:15 AM - 10:00 AM
  • Monday, 12 June 2023 | 09:15 AM - 10:00 AM
  • Tuesday, 13 June 2023 | 09:15 AM - 10:00 AM
  • Wednesday, 14 June 2023 | 09:15 AM - 10:00 AM
  • Thursday, 15 June 2023 | 09:15 AM - 10:00 AM
  • Friday, 16 June 2023 | 09:15 AM - 10:00 AM
  • Saturday, 17 June 2023 | 09:15 AM - 10:00 AM
  • Sunday, 18 June 2023 | 09:15 AM - 10:00 AM
  • Monday, 19 June 2023 | 09:15 AM - 10:00 AM
  • Tuesday, 20 June 2023 | 09:15 AM - 10:00 AM
  • Wednesday, 21 June 2023 | 09:15 AM - 10:00 AM
  • Thursday, 22 June 2023 | 09:15 AM - 10:00 AM
  • Friday, 23 June 2023 | 09:15 AM - 10:00 AM

Add to calendar

Fields marked as 'Required' must be completed

Email address*(Required)

Enter your email address or your friend's email addresses all separated by commas.

Occurrence pattern*(Required)

This event occurs every 1 day(s) for 22 times.


Tagged as: