Move it to Music

one man and three women wearing exercise clothes and dancing

Mondays and Thursdays at Grattan Gardens Community Centre, 40 Grattan Street, Prahran.

This free and fun exercise class is aimed at keeping you moving and enhancing your well-being whilst having fun!

You can use a chair for support, focus on your upper body and move at your own pace.

Please call 03 8290 1333 or email engaged@stonnington.vic.gov.au if you need assistance.

When

  • Thursday, 02 January 2025 | 09:45 AM - 10:45 AM
  • Monday, 06 January 2025 | 09:45 AM - 10:45 AM
  • Thursday, 09 January 2025 | 09:45 AM - 10:45 AM
  • Monday, 13 January 2025 | 09:45 AM - 10:45 AM
  • Thursday, 16 January 2025 | 09:45 AM - 10:45 AM
  • Monday, 20 January 2025 | 09:45 AM - 10:45 AM
  • Thursday, 23 January 2025 | 09:45 AM - 10:45 AM
  • Monday, 27 January 2025 | 09:45 AM - 10:45 AM
  • Thursday, 30 January 2025 | 12:00 AM
  • Thursday, 30 January 2025 | 09:45 AM - 10:45 AM
  • Monday, 03 February 2025 | 09:45 AM - 10:45 AM
  • Thursday, 06 February 2025 | 09:45 AM - 10:45 AM
  • Thursday, 06 February 2025 | 11:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, 10 February 2025 | 09:45 AM - 10:45 AM
  • Thursday, 13 February 2025 | 09:45 AM - 10:45 AM
  • Thursday, 13 February 2025 | 11:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, 17 February 2025 | 09:45 AM - 10:45 AM
  • Thursday, 20 February 2025 | 09:45 AM - 10:45 AM
  • Thursday, 20 February 2025 | 11:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, 24 February 2025 | 09:45 AM - 10:45 AM
  • Thursday, 27 February 2025 | 09:45 AM - 10:45 AM
  • Thursday, 27 February 2025 | 11:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, 03 March 2025 | 09:45 AM - 10:45 AM
  • Thursday, 06 March 2025 | 09:45 AM - 10:45 AM
  • Thursday, 06 March 2025 | 11:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, 10 March 2025 | 09:45 AM - 10:45 AM
  • Thursday, 13 March 2025 | 09:45 AM - 10:45 AM
  • Thursday, 13 March 2025 | 11:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, 17 March 2025 | 09:45 AM - 10:45 AM
  • Thursday, 20 March 2025 | 09:45 AM - 10:45 AM
  • Thursday, 20 March 2025 | 11:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, 24 March 2025 | 09:45 AM - 10:45 AM
  • Thursday, 27 March 2025 | 09:45 AM - 10:45 AM
  • Thursday, 27 March 2025 | 11:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, 31 March 2025 | 09:45 AM - 10:45 AM
  • Thursday, 03 April 2025 | 09:45 AM - 10:45 AM
  • Thursday, 03 April 2025 | 11:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, 07 April 2025 | 09:45 AM - 10:45 AM
  • Thursday, 10 April 2025 | 09:45 AM - 10:45 AM
  • Thursday, 10 April 2025 | 11:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, 14 April 2025 | 09:45 AM - 10:45 AM
  • Thursday, 17 April 2025 | 09:45 AM - 10:45 AM
  • Thursday, 17 April 2025 | 11:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, 21 April 2025 | 09:45 AM - 10:45 AM
  • Thursday, 24 April 2025 | 09:45 AM - 10:45 AM
  • Thursday, 24 April 2025 | 11:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, 28 April 2025 | 09:45 AM - 10:45 AM
  • Thursday, 01 May 2025 | 09:45 AM - 10:45 AM
  • Thursday, 01 May 2025 | 11:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, 05 May 2025 | 09:45 AM - 10:45 AM
  • Thursday, 08 May 2025 | 09:45 AM - 10:45 AM
  • Thursday, 08 May 2025 | 11:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, 12 May 2025 | 09:45 AM - 10:45 AM
  • Thursday, 15 May 2025 | 09:45 AM - 10:45 AM
  • Thursday, 15 May 2025 | 11:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, 19 May 2025 | 09:45 AM - 10:45 AM
  • Thursday, 22 May 2025 | 09:45 AM - 10:45 AM
  • Thursday, 22 May 2025 | 11:00 AM - 12:00 PM
  • Monday, 26 May 2025 | 09:45 AM - 10:45 AM
  • Thursday, 29 May 2025 | 09:45 AM - 10:45 AM
  • Thursday, 29 May 2025 | 11:00 AM - 12:00 PM

Add to calendar

Fields marked as 'Required' must be completed

Email address*(Required)

Enter your email address or your friend's email addresses all separated by commas.

Occurrence pattern*(Required)

This event occurs every 1 week(s) on Monday, Thursday for 44 times.