Fitness for Parents with Bubs

shutterstock_1197947272.jpg

These indoor fitness classes designed specifically for parents with bubs. It is suitable for all fitness levels, with exercises adapted to suit your ability and needs.

These sessions focus on increasing overall cardio & strength, improve posture & flexibility, strengthen pelvic floor, core & lower back muscles, gain energy and meet other parents and bubs!

Classes run at 10:00 am on the following days:

Day Location
Mondays

Orrong Romanis Recreation Centre

2 Molesworth Street, Prahran 3181

Wednesdays

(trial class)

Stonnington Sports Centre

32B Chadstone Rd, Malvern East VIC 3145

Thursdays

Orrong Romanis Recreation Centre

2 Molesworth Street, Prahran 3181

Fridays

Stonnington Sports Centre

32B Chadstone Rd, Malvern East VIC 3145

What to bring

  • Comfortable footwear
  • Clothing suitable for physical activity
  • Water bottle

Classes run via Victorian School Terms 

Term 1 2025: Friday 31 January - Friday 4 April

Term 2 2025: Tuesday 22 April - Friday 4 July

Term 3 2025: Monday 21 July - Friday 19 September

Term 4 2025: Monday 6 October - Friday 19 December

Please note, classes do not run during school holidays or on public holidays.

When

  • Friday, 31 January 2025 | 10:00 AM - 11:00 AM
  • Monday, 03 February 2025 | 10:00 AM - 11:00 AM
  • Thursday, 06 February 2025 | 10:00 AM - 11:00 AM
  • Friday, 07 February 2025 | 10:00 AM - 11:00 AM
  • Monday, 10 February 2025 | 10:00 AM - 11:00 AM
  • Thursday, 13 February 2025 | 10:00 AM - 11:00 AM
  • Friday, 14 February 2025 | 10:00 AM - 11:00 AM
  • Monday, 17 February 2025 | 10:00 AM - 11:00 AM
  • Thursday, 20 February 2025 | 10:00 AM - 11:00 AM
  • Friday, 21 February 2025 | 10:00 AM - 11:00 AM
  • Monday, 24 February 2025 | 10:00 AM - 11:00 AM
  • Thursday, 27 February 2025 | 10:00 AM - 11:00 AM
  • Friday, 28 February 2025 | 10:00 AM - 11:00 AM
  • Monday, 03 March 2025 | 10:00 AM - 11:00 AM
  • Thursday, 06 March 2025 | 10:00 AM - 11:00 AM
  • Friday, 07 March 2025 | 10:00 AM - 11:00 AM
  • Thursday, 13 March 2025 | 10:00 AM - 11:00 AM
  • Friday, 14 March 2025 | 10:00 AM - 11:00 AM
  • Monday, 17 March 2025 | 10:00 AM - 11:00 AM
  • Thursday, 20 March 2025 | 10:00 AM - 11:00 AM
  • Friday, 21 March 2025 | 10:00 AM - 11:00 AM
  • Monday, 24 March 2025 | 10:00 AM - 11:00 AM
  • Thursday, 27 March 2025 | 10:00 AM - 11:00 AM
  • Friday, 28 March 2025 | 10:00 AM - 11:00 AM
  • Monday, 31 March 2025 | 10:00 AM - 11:00 AM
  • Thursday, 03 April 2025 | 10:00 AM - 11:00 AM
  • Friday, 04 April 2025 | 10:00 AM - 11:00 AM
  • Monday, 07 April 2025 | 10:00 AM - 11:00 AM
  • Thursday, 10 April 2025 | 10:00 AM - 11:00 AM
  • Friday, 11 April 2025 | 10:00 AM - 11:00 AM
  • Monday, 14 April 2025 | 10:00 AM - 11:00 AM
  • Thursday, 17 April 2025 | 10:00 AM - 11:00 AM
  • Friday, 18 April 2025 | 10:00 AM - 11:00 AM
  • Monday, 21 April 2025 | 10:00 AM - 11:00 AM
  • Wednesday, 23 April 2025 | 10:00 AM - 11:00 AM
  • Thursday, 24 April 2025 | 10:00 AM - 11:00 AM
  • Friday, 25 April 2025 | 10:00 AM - 11:00 AM
  • Monday, 28 April 2025 | 10:00 AM - 11:00 AM
  • Wednesday, 30 April 2025 | 10:00 AM - 11:00 AM
  • Thursday, 01 May 2025 | 10:00 AM - 11:00 AM
  • Friday, 02 May 2025 | 10:00 AM - 11:00 AM
  • Monday, 05 May 2025 | 10:00 AM - 11:00 AM
  • Wednesday, 07 May 2025 | 10:00 AM - 11:00 AM
  • Thursday, 08 May 2025 | 10:00 AM - 11:00 AM
  • Friday, 09 May 2025 | 10:00 AM - 11:00 AM
  • Monday, 12 May 2025 | 10:00 AM - 11:00 AM
  • Wednesday, 14 May 2025 | 10:00 AM - 11:00 AM
  • Thursday, 15 May 2025 | 10:00 AM - 11:00 AM
  • Friday, 16 May 2025 | 10:00 AM - 11:00 AM
  • Monday, 19 May 2025 | 10:00 AM - 11:00 AM
  • Wednesday, 21 May 2025 | 10:00 AM - 11:00 AM
  • Thursday, 22 May 2025 | 10:00 AM - 11:00 AM
  • Friday, 23 May 2025 | 10:00 AM - 11:00 AM
  • Monday, 26 May 2025 | 10:00 AM - 11:00 AM
  • Wednesday, 28 May 2025 | 10:00 AM - 11:00 AM
  • Thursday, 29 May 2025 | 10:00 AM - 11:00 AM
  • Friday, 30 May 2025 | 10:00 AM - 11:00 AM
  • Monday, 02 June 2025 | 10:00 AM - 11:00 AM
  • Wednesday, 04 June 2025 | 10:00 AM - 11:00 AM
  • Thursday, 05 June 2025 | 10:00 AM - 11:00 AM
  • Friday, 06 June 2025 | 10:00 AM - 11:00 AM
  • Wednesday, 11 June 2025 | 10:00 AM - 11:00 AM
  • Thursday, 12 June 2025 | 10:00 AM - 11:00 AM
  • Friday, 13 June 2025 | 10:00 AM - 11:00 AM
  • Monday, 16 June 2025 | 10:00 AM - 11:00 AM
  • Wednesday, 18 June 2025 | 10:00 AM - 11:00 AM
  • Thursday, 19 June 2025 | 10:00 AM - 11:00 AM
  • Friday, 20 June 2025 | 10:00 AM - 11:00 AM
  • Monday, 23 June 2025 | 10:00 AM - 11:00 AM
  • Wednesday, 25 June 2025 | 10:00 AM - 11:00 AM
  • Thursday, 26 June 2025 | 10:00 AM - 11:00 AM
  • Friday, 27 June 2025 | 10:00 AM - 11:00 AM
  • Monday, 30 June 2025 | 10:00 AM - 11:00 AM
  • Wednesday, 02 July 2025 | 10:00 AM - 11:00 AM
  • Thursday, 03 July 2025 | 10:00 AM - 11:00 AM
  • Friday, 04 July 2025 | 10:00 AM - 11:00 AM
  • Wednesday, 09 July 2025 | 10:00 AM - 11:00 AM
  • Monday, 21 July 2025 | 10:00 AM - 11:00 AM
  • Thursday, 24 July 2025 | 10:00 AM - 11:00 AM
  • Friday, 25 July 2025 | 10:00 AM - 11:00 AM
  • Monday, 28 July 2025 | 10:00 AM - 11:00 AM
  • Thursday, 31 July 2025 | 10:00 AM - 11:00 AM
  • Friday, 01 August 2025 | 10:00 AM - 11:00 AM
  • Monday, 04 August 2025 | 10:00 AM - 11:00 AM
  • Thursday, 07 August 2025 | 10:00 AM - 11:00 AM
  • Friday, 08 August 2025 | 10:00 AM - 11:00 AM
  • Monday, 11 August 2025 | 10:00 AM - 11:00 AM
  • Thursday, 14 August 2025 | 10:00 AM - 11:00 AM
  • Friday, 15 August 2025 | 10:00 AM - 11:00 AM
  • Monday, 18 August 2025 | 10:00 AM - 11:00 AM
  • Thursday, 21 August 2025 | 10:00 AM - 11:00 AM
  • Friday, 22 August 2025 | 10:00 AM - 11:00 AM
  • Monday, 25 August 2025 | 10:00 AM - 11:00 AM
  • Thursday, 28 August 2025 | 10:00 AM - 11:00 AM
  • Friday, 29 August 2025 | 10:00 AM - 11:00 AM
  • Monday, 01 September 2025 | 10:00 AM - 11:00 AM
  • Thursday, 04 September 2025 | 10:00 AM - 11:00 AM
  • Friday, 05 September 2025 | 10:00 AM - 11:00 AM
  • Monday, 08 September 2025 | 10:00 AM - 11:00 AM
  • Thursday, 11 September 2025 | 10:00 AM - 11:00 AM
  • Friday, 12 September 2025 | 10:00 AM - 11:00 AM
  • Monday, 15 September 2025 | 10:00 AM - 11:00 AM
  • Thursday, 18 September 2025 | 10:00 AM - 11:00 AM
  • Friday, 19 September 2025 | 10:00 AM - 11:00 AM
  • Monday, 06 October 2025 | 10:00 AM - 11:00 AM
  • Thursday, 09 October 2025 | 10:00 AM - 11:00 AM
  • Friday, 10 October 2025 | 10:00 AM - 11:00 AM
  • Monday, 13 October 2025 | 10:00 AM - 11:00 AM
  • Thursday, 16 October 2025 | 10:00 AM - 11:00 AM
  • Friday, 17 October 2025 | 10:00 AM - 11:00 AM
  • Monday, 20 October 2025 | 10:00 AM - 11:00 AM
  • Thursday, 23 October 2025 | 10:00 AM - 11:00 AM
  • Friday, 24 October 2025 | 10:00 AM - 11:00 AM
  • Monday, 27 October 2025 | 10:00 AM - 11:00 AM
  • Thursday, 30 October 2025 | 10:00 AM - 11:00 AM
  • Friday, 31 October 2025 | 10:00 AM - 11:00 AM
  • Monday, 03 November 2025 | 10:00 AM - 11:00 AM
  • Thursday, 06 November 2025 | 10:00 AM - 11:00 AM
  • Friday, 07 November 2025 | 10:00 AM - 11:00 AM
  • Monday, 10 November 2025 | 10:00 AM - 11:00 AM
  • Thursday, 13 November 2025 | 10:00 AM - 11:00 AM
  • Friday, 14 November 2025 | 10:00 AM - 11:00 AM
  • Monday, 17 November 2025 | 10:00 AM - 11:00 AM
  • Thursday, 20 November 2025 | 10:00 AM - 11:00 AM
  • Friday, 21 November 2025 | 10:00 AM - 11:00 AM
  • Monday, 24 November 2025 | 10:00 AM - 11:00 AM
  • Thursday, 27 November 2025 | 10:00 AM - 11:00 AM
  • Friday, 28 November 2025 | 10:00 AM - 11:00 AM
  • Monday, 01 December 2025 | 10:00 AM - 11:00 AM
  • Thursday, 04 December 2025 | 10:00 AM - 11:00 AM
  • Friday, 05 December 2025 | 10:00 AM - 11:00 AM
  • Monday, 08 December 2025 | 10:00 AM - 11:00 AM
  • Thursday, 11 December 2025 | 10:00 AM - 11:00 AM
  • Friday, 12 December 2025 | 10:00 AM - 11:00 AM
  • Monday, 15 December 2025 | 10:00 AM - 11:00 AM
  • Thursday, 18 December 2025 | 10:00 AM - 11:00 AM
  • Friday, 19 December 2025 | 10:00 AM - 11:00 AM

Add to calendar

Fields marked as 'Required' must be completed

Email address*(Required)

Enter your email address or your friend's email addresses all separated by commas.

Occurrence pattern*(Required)

This event occurs every 1 week(s) on Monday, Wednesday, Thursday, Friday for 86 times.