Tai Chi at Prahran Square

copy-of-tai-chi-in-ps-760x500.png

Presented by Stonnington Engaged, join us for some gentle exercises that increase mobility, suppleness and mental alertness. Whether you’re experienced or new, these free classes are suitable for people of all levels and led by an instructor from Tai Chi Australia.

Bring your own bottle of water and wear comfortable clothes and shoes.

In the event of bad weather, classes will be cancelled.

Tai Chi available on Zoom each Friday. Please call the Engaged team on 03 8290 3337 or email engaged@stonnington.vic.gov.au to book. 

When

  • Monday, 04 October 2021 | 02:00 PM - 03:00 PM
  • Tuesday, 22 July 2025 | 09:00 AM - 10:00 AM
  • Tuesday, 29 July 2025 | 09:00 AM - 10:00 AM
  • Tuesday, 05 August 2025 | 09:00 AM - 10:00 AM
  • Tuesday, 12 August 2025 | 09:00 AM - 10:00 AM
  • Tuesday, 19 August 2025 | 09:00 AM - 10:00 AM
  • Tuesday, 26 August 2025 | 09:00 AM - 10:00 AM
  • Tuesday, 02 September 2025 | 09:00 AM - 10:00 AM
  • Tuesday, 09 September 2025 | 09:00 AM - 10:00 AM
  • Tuesday, 16 September 2025 | 09:00 AM - 10:00 AM
  • Tuesday, 23 September 2025 | 09:00 AM - 10:00 AM
  • Tuesday, 30 September 2025 | 09:00 AM - 10:00 AM
  • Tuesday, 07 October 2025 | 09:00 AM - 10:00 AM
  • Tuesday, 14 October 2025 | 09:00 AM - 10:00 AM
  • Tuesday, 21 October 2025 | 09:00 AM - 10:00 AM
  • Tuesday, 28 October 2025 | 09:00 AM - 10:00 AM
  • Tuesday, 04 November 2025 | 09:00 AM - 10:00 AM
  • Tuesday, 11 November 2025 | 09:00 AM - 10:00 AM
  • Tuesday, 18 November 2025 | 09:00 AM - 10:00 AM
  • Tuesday, 25 November 2025 | 09:00 AM - 10:00 AM
  • Tuesday, 02 December 2025 | 09:00 AM - 10:00 AM
  • Tuesday, 09 December 2025 | 09:00 AM - 10:00 AM
  • Tuesday, 16 December 2025 | 09:00 AM - 10:00 AM
  • Tuesday, 23 December 2025 | 09:00 AM - 10:00 AM
  • Tuesday, 30 December 2025 | 09:00 AM - 10:00 AM

Add to calendar

Fields marked as 'Required' must be completed

Email address*(Required)

Enter your email address or your friend's email addresses all separated by commas.

Occurrence pattern*(Required)

This event occurs every 1 week(s) on Tuesday for 15 times.